Сведения о матче
Очные встречи
Динамо - КПРФ | 6-1 | 11.03.17 | |
Динамо - КПРФ | 6-2 | 10.03.17 | |
КПРФ - Динамо | 3-7 | 12.11.16 | |
КПРФ - Динамо | 3-4 | 03.10.15 | |
КПРФ - Динамо | 1-9 | 03.10.15 | |
КПРФ - Динамо | 5-0 | Сезон 2011-2012 | |
Динамо - КПРФ | 4-2 | Сезон 2014-2015 | |
КПРФ - Динамо | 1-10 | Сезон 2012-2013 | |
Динамо - КПРФ | 4-3 | Сезон 2014-2015 | |
Динамо - КПРФ | 5-1 | Сезон 2013-2014 | |
Динамо - КПРФ | 4-3 | Сезон 2013-2014 | |
Динамо - КПРФ | 5-1 | Сезон 2012-2013 | |
Динамо - КПРФ | 3-2 | Сезон 2015-2016 | |
КПРФ - Динамо | 2-4 | Сезон 2013-2014 | |
КПРФ - Динамо | 4-6 | Сезон 2014-2015 | |
Динамо - КПРФ | 3-1 | Сезон 2011-2012 |
Матчей: 16
Голов: 115
В среднем за матч: 7.2
Динамо |
КПРФ |
|
15 | Победы | 1 |
Ничьи: 0 | ||
80 | Голы | 35 |
5 | В среднем за матч | 2.2 |
0 | Технические поражения | 0 |