Сведения о матче
Очные встречи
Новая генерация - Дина | 10-2 | 24.03.18 | |
Новая генерация - Дина | 6-2 | 23.03.18 | |
Дина - Новая генерация | 1-2 | 31.10.17 | |
Дина - Новая генерация | 6-1 | 24.04.17 | |
Новая генерация - Дина | 1-5 | 18.12.16 | |
Новая генерация - Дина | 2-8 | 17.12.16 | |
Дина - Новая генерация | 6-2 | 27.09.15 | |
Новая генерация - Дина | 1-1 | Сезон 2012-2013 | |
Дина - Новая генерация | 2-1 | Сезон 2013-2014 | |
Дина - Новая генерация | 8-4 | Сезон 2013-2014 | |
Дина - Новая генерация | 7-3 | Сезон 2012-2013 | |
Новая генерация - Дина | 2-10 | Сезон 2014-2015 | |
Новая генерация - Дина | 3-3 | Сезон 2015-2016 | |
Новая генерация - Дина | 5-5 | Сезон 2015-2016 | |
Дина - Новая генерация | 7-1 | Сезон 2009-2010 | |
Новая генерация - Дина | 3-5 | Сезон 2013-2014 | |
Дина - Новая генерация | 2-2 | Сезон 2011-2012 | |
Новая генерация - Дина | 2-5 | Сезон 2009-2010 | |
Дина - Новая генерация | 4-3 | Сезон 2014-2015 | |
Дина - Новая генерация | 6-4 | Сезон 2014-2015 | |
Новая генерация - Дина | 2-3 | Сезон 2011-2012 |
Матчей: 21
Голов: 158
В среднем за матч: 7.5
Дина |
Новая генерация |
|
14 | Победы | 3 |
Ничьи: 4 | ||
98 | Голы | 60 |
4.7 | В среднем за матч | 2.9 |
0 | Технические поражения | 0 |