2 марта 19:00 Завершен
4-й матч
0-5
Команде "ЛКС" засчитано техническое поражение.
Сведения о матче
Очные встречи
| ЛКС - Новая генерация | 0-5 | 02.03.26 | ![]() |
| ЛКС - Новая генерация | 0-5 | 01.03.26 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 4-4 | 02.10.25 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 5-0 | 01.10.25 | ![]() |
| ЛКС - Новая генерация | 4-2 | 19.01.25 | ![]() |
| ЛКС - Новая генерация | 2-2 | 18.01.25 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 4-5 | 20.10.24 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 0-1 | 19.10.24 | ![]() |
| ЛКС - Новая генерация | 2-2 | 17.03.24 | ![]() |
| ЛКС - Новая генерация | 3-3 | 16.03.24 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 3-2 | 28.10.23 | ![]() |
| Новая генерация - ЛКС | 5-5 | 27.10.23 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 68
В среднем за матч: 5.7
ЛКС |
Новая генерация |
|
| 3 | Победы | 4 |
| Ничьи: 5 | ||
| 28 | Голы | 40 |
| 2.3 | В среднем за матч | 3.3 |
| 2 | Технические поражения | 0 |

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги

