Сведения о матче
Очные встречи
| Тюмень - ЛКС | 5-0 | 11.01.26 | ![]() |
| Тюмень - ЛКС | 5-0 | 10.01.26 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 1-4 | 30.08.25 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 1-3 | 29.08.25 | ![]() |
| Тюмень - ЛКС | 3-3 | 26.04.25 | ![]() |
| Тюмень - ЛКС | 3-1 | 25.04.25 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 4-4 | 02.12.24 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 1-5 | 01.12.24 | ![]() |
| Тюмень - ЛКС | 6-2 | 10.03.24 | ![]() |
| Тюмень - ЛКС | 4-4 | 09.03.24 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 2-2 | 22.10.23 | ![]() |
| ЛКС - Тюмень | 4-5 | 21.10.23 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 72
В среднем за матч: 6
Тюмень |
ЛКС |
|
| 8 | Победы | 0 |
| Ничьи: 4 | ||
| 49 | Голы | 23 |
| 4.1 | В среднем за матч | 1.9 |
| 0 | Технические поражения | 2 |

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги

