Сведения о матче
Статистика
Голы
72
Фолы (первый тайм)
35
Фолы (второй тайм)
33
Желтые карточки
22
События
Очные встречи
Кристалл - Новая генерация | 7-2 | 15.02.25 | ![]() |
Кристалл - Новая генерация | 3-0 | 14.02.25 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 4-2 | 09.11.24 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 3-3 | 08.11.24 | ![]() |
Кристалл - Новая генерация | 2-2 | 02.03.24 | ![]() |
Кристалл - Новая генерация | 6-6 | 01.03.24 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 9-4 | 14.10.23 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 1-3 | 13.10.23 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 4-0 | 21.01.23 | ![]() |
Новая генерация - Кристалл | 3-5 | 20.01.23 | ![]() |
Кристалл - Новая генерация | 1-9 | 01.10.22 | ![]() |
Кристалл - Новая генерация | 3-4 | 30.09.22 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 86
В среднем за матч: 7.2
Кристалл |
Новая генерация |
|
4 | Победы | 5 |
Ничьи: 3 | ||
39 | Голы | 47 |
3.3 | В среднем за матч | 3.9 |
0 | Технические поражения | 0 |