Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
ЛКС
Кристалл - ЛКС | 7-4 | 15.11.24 | ||
Кристалл - ЛКС | 4-1 | 14.11.24 | ||
ЛКС - Сибиряк | 5-4 | 09.11.24 | ||
ЛКС - Сибиряк | 2-0 | 08.11.24 | ||
ИрАэро - ЛКС | 2-2 | 27.10.24 |
Газпром-ЮГРА
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 5-4 | 16.11.24 | ||
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 1-4 | 15.11.24 | ||
Торпедо - Газпром-ЮГРА | 2-4 | 10.11.24 | ||
Торпедо - Газпром-ЮГРА | 2-7 | 09.11.24 | ||
Газпром-ЮГРА - ИрАэро | 5-3 | 02.11.24 |
Очные встречи
ЛКС - Газпром-ЮГРА | 3-3 | 27.01.24 | |
ЛКС - Газпром-ЮГРА | 2-4 | 26.01.24 | |
Газпром-ЮГРА - ЛКС | 5-2 | 24.09.23 | |
Газпром-ЮГРА - ЛКС | 4-4 | 23.09.23 |
Матчей: 4
Голов: 27
В среднем за матч: 6.8
ЛКС |
Газпром-ЮГРА |
|
0 | Победы | 2 |
Ничьи: 2 | ||
11 | Голы | 16 |
2.8 | В среднем за матч | 4 |
0 | Технические поражения | 0 |