3 апреля 2022 Завершен
4-й матч
0-5
Команде "Динамо-Самара" засчитано техническое поражение.
Сведения о матче
Очные встречи
Динамо-Самара - Торпедо | 0-5 | 03.04.22 | |
Динамо-Самара - Торпедо | 0-5 | 02.04.22 | |
Торпедо - Динамо-Самара | 7-4 | 04.12.21 | |
Торпедо - Динамо-Самара | 4-3 | 03.12.21 | |
Динамо-Самара - Торпедо | 5-8 | 10.01.21 | |
Динамо-Самара - Торпедо | 4-4 | 09.01.21 | |
Торпедо - Динамо-Самара | 3-5 | 13.09.20 | |
Торпедо - Динамо-Самара | 6-9 | 12.09.20 |
Матчей: 8
Голов: 72
В среднем за матч: 9
Динамо-Самара |
Торпедо |
|
2 | Победы | 5 |
Ничьи: 1 | ||
30 | Голы | 42 |
3.8 | В среднем за матч | 5.3 |
2 | Технические поражения | 0 |