27 февраля 2022 Завершен
4-й матч
0-5
Команде "Динамо-Самара" засчитано техническое поражение.
Сведения о матче
Очные встречи
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 0-5 | 27.02.22 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 0-5 | 26.02.22 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 2-3 | 23.10.21 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 3-1 | 22.10.21 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 5-3 | 14.03.21 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 2-4 | 13.03.21 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 2-4 | 08.11.20 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 6-3 | 07.11.20 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 0-2 | 17.01.20 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 2-4 | 16.01.20 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 8-3 | 14.09.19 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 3-0 | 13.09.19 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 2-3 | 03.03.19 | |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | 3-2 | 02.03.19 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 5-7 | 22.02.19 | |
Динамо-Самара - Газпром-ЮГРА | 1-5 | 21.02.19 |
Матчей: 16
Голов: 98
В среднем за матч: 6.1
Динамо-Самара |
Газпром-ЮГРА |
|
4 | Победы | 12 |
Ничьи: 0 | ||
34 | Голы | 64 |
2.1 | В среднем за матч | 4 |
2 | Технические поражения | 0 |