Сведения о матче
Прогнозы
Прогнозов на матч: 1.
Очные встречи
Шахтер - Планета-Университет | 5-1 | 09.02.20 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-2 | 12.10.19 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 3-2 | 27.03.19 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-3 | 28.10.18 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-8 | 28.01.18 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-2 | 30.09.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 0-2 | 10.06.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-7 | 27.05.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-3 | 18.05.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-1 | 19.02.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 0-1 | 14.01.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-7 | 06.02.16 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 63
В среднем за матч: 5.3
Шахтер |
Планета-Университет |
|
3 | Победы | 7 |
Ничьи: 2 | ||
22 | Голы | 41 |
1.8 | В среднем за матч | 3.4 |
0 | Технические поражения | 0 |