Турнир среди юношей 2010-11 гг. рождения | И | О | |
---|---|---|---|
1 | СШОР-2010 | 1 | 3 |
2 | Ухта-2009 | 0 | 0 |
3 | Альфа-2009 | 0 | 0 |
4 | СШ по футболу | 0 | 0 |
5 | МФК Ухта-2010 | 0 | 0 |
6 | Смена-2010 | 0 | 0 |
7 | Универсал | 0 | 0 |
8 | СШ Юность | 0 | 0 |
9 | Ювента (СШ №2) - 2011 | 1 | 0 |
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Огонек | 3 | 7 |
2 | Премьера | 2 | 6 |
3 | Олимп | 3 | 6 |
4 | МФК "Ухта-2010" | 4 | 4 |
5 | Заря | 4 | 4 |
6 | МФК Пряники | 2 | 3 |
7 | Универсал | 2 | 3 |
8 | Индустриальный институт | 1 | 1 |
9 | Нижний Одес | 1 | 0 |
10 | Ухта-2009 | 2 | 0 |
Показано 2 из 2
9 ноября Завершен |
| ||||||||
9 ноября Завершен |
|
КПРФ - Норильский никель | 2-2 | 16.11.24 |
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 5-4 | 16.11.24 |
Ухта - Торпедо | 7-1 | 16.11.24 |
Тюмень - Синара | 4-3 | 16.11.24 |
Кристалл - ЛКС | 7-4 | 15.11.24 |
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 1-4 | 15.11.24 |
Ухта - Торпедо | 3-5 | 15.11.24 |
КПРФ - Норильский никель | 4-3 | 15.11.24 |
Тюмень - Синара | 2-2 | 15.11.24 |
ИрАэро - Сибиряк | 3-1 | 15.11.24 |