| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Регионы | 13 | 33 |
| 2 | УЭМЗ | 13 | 32 |
| 3 | ТПП Ухтанефтегаз - 2 | 12 | 28 |
| 4 | Ветераны | 12 | 25 |
| 5 | МФК Ухта U-16 | 12 | 22 |
| 6 | Союз - СШ Сосногорск | 13 | 22 |
| 7 | Шторм | 11 | 21 |
| 8 | Яреганефть | 12 | 18 |
| 9 | Огонек | 12 | 13 |
| 10 | Универсал | 10 | 12 |
| 11 | Надежда | 12 | 12 |
| 12 | Заря | 12 | 9 |
| 13 | Премьера | 11 | 7 |
| 14 | МФК Пряники | 13 | 6 |
| 15 | Олимп | 12 | 6 |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2025-26 | ![]() |
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир идет ) | |
| Сибиряк - Газпром-ЮГРА | 4-8 | 26.04.26 |
| Ухта - Торпедо | 4-4 | 26.04.26 |
| КПРФ - ИрАэро | 7-6 | 26.04.26 |
| Кристалл - Норильский никель | 4-6 | 26.04.26 |
| Новая генерация - Тюмень | 2-5 | 26.04.26 |
| ЛКС - Факел | 0-5 | 26.04.26 |
| Сибиряк - Газпром-ЮГРА | 4-4 | 25.04.26 |
| Ухта - Торпедо | 5-9 | 25.04.26 |
| КПРФ - ИрАэро | 2-4 | 25.04.26 |
| Кристалл - Норильский никель | 2-2 | 25.04.26 |
