Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Турнир идет (04.10.2025 - ...)
Сыграно 55 матчей.
Из них 1 ничья (2%)
Забито 496 голов.
В среднем 9 за матч
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Академия МФК Новая генерация-2013 Сыктывкар | 6-26-5 | 7-47-6 | 7-311-1 | 13-111-1 | 14-218-0 | 8-05-0 | 14-15-0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 132-26 (106) | 42 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Добрыня-2013 +2Сыктывкар | 2-65-6 | 3-44-0 | 3-58-0 | 11-05-1 | 12-012-1 | 5-25-0 | 6-25-0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86-27 (59) | 30 (71%) | ||
| 3 | ![]() | Смена -1Воркута | 4-76-7 | 4-30-4 | 4-11-5 | 7-47-1 | 8-08-1 | 5-35-0 | 3-15-0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 67-37 (30) | 30 (71%) | ||
| 4 | ![]() | СШ №2-2014 -1Ухта | 3-71-11 | 5-30-8 | 1-45-1 | 9-111-2 | 15-017-1 | 4-25-0 | 5-25-0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86-42 (44) | 30 (71%) | ||
| 5 | ![]() | Академия МФК Новая генерация-2014 +3Сыктывкар | 1-131-11 | 0-111-5 | 4-71-7 | 1-92-11 | 2-419-1 | 1-105-0 | 3-55-0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 46-94 (-48) | 9 (21%) | ||
| 6 | ![]() | Искра-2013 +1Микунь | 2-140-18 | 0-121-12 | 0-81-8 | 0-151-17 | 4-21-19 | 0-185-0 | 1-85-0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21-151 (-130) | 9 (21%) | ||
| 7 | ![]() | МФК Ухта-2013 -2Ухта | 0-80-5 | 2-50-5 | 3-50-5 | 2-40-5 | 10-10-5 | 18-00-5 | 2-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 37-55 (-18) | 7 (18%) | ||
| 8 | ![]() | ДФК Ямал-2013 -2Лабытнанги | 1-140-5 | 2-60-5 | 1-30-5 | 2-50-5 | 5-30-5 | 8-10-5 | 2-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21-64 (-43) | 7 (18%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






