Кубок Премьер-лиги. Сезон 2021-22

Кубок Премьер-лиги

Кубок Премьер-лиги. Сезон 2021-22
Турнир не начался
Сезон Победитель Команд Матчей Голов Голов в ср. Тех. пор.
2019-20 - 15 16 99 6.19 0
2018-19 ФСК ЕЭС ФСК ЕЭС 9 19 120 6.32 0
2017-2018 Новая генерация-2000 Новая генерация-2000 13 12 59 4.92 0
2016-2017 Примера Примера 17 16 96 6 0
2015-2016 ФСК ЕЭС ФСК ЕЭС 16 15 96 6.4 1
2014-2015 Примера Примера 27 54 356 6.59 0
2013-2014 ФСК ЕЭС ФСК ЕЭС 29 61 449 7.36 2
2021-22 - 12 0 0 0 0
Итого: 193 1275 6.61 3
Поделитесь с друзьями:
Футзал.Рус в Вконтакте