Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига

Турнир идет (09.10.2021 - ...)
Сыграно 90 матчей.
Из них 6 ничьих (7%)
Забит 841 гол.
В среднем 9 за матч
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Спутник Коми | 0-2 | 4-3 | 6-3 | 5-3 | 2-1 | 12-2 | 7-2 | 7-1 | 30-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 73-19 (54) | 24 (89%) | |||
2 | ![]() | Смена-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-6 | 6-7 | 12-3 | 11-0 | 5-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45-24 (21) | 19 (70%) | |||
3 | ![]() | УФСиН | 3-4 | 2-3 | 5-4 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 7-1 | 2-1 | 3-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-20 (9) | 18 (67%) | |||
4 | ![]() | Ультра | 3-6 | 1-1 | 4-5 | 4-1 | 8-3 | 3-2 | 0-9 | 7-2 | 16-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46-31 (15) | 16 (59%) | |||
5 | ![]() | Корткерос | 3-5 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 4-4 | 9-2 | 8-2 | 13-1 | 8-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 50-24 (26) | 16 (59%) | |||
6 | ![]() | Куба | 1-2 | 6-2 | 1-3 | 3-8 | 4-4 | 5-5 | 3-3 | 9-5 | 9-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 41-35 (6) | 12 (44%) | |||
7 | ![]() | СЛИ +1 | 2-12 | 7-6 | 2-3 | 2-3 | 2-9 | 5-5 | 4-4 | 4-1 | 5-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33-47 (-14) | 11 (41%) | |||
8 | ![]() | Лесозавод -1 | 2-7 | 3-12 | 1-7 | 9-0 | 2-8 | 3-3 | 4-4 | - | 11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 35-42 (-7) | 8 (33%) | |||
9 | ![]() | Техно | 1-7 | 0-11 | 1-2 | 2-7 | 1-13 | 5-9 | 1-4 | - | 17-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28-57 (-29) | 3 (13%) | |||
10 | ![]() | Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||||
11 | ![]() | ЦВЛ "Пробуждение" | 2-30 | 4-5 | 1-3 | 2-16 | 2-8 | 3-9 | 4-5 | 1-11 | 4-17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23-104 (-81) | 0 (0%) |
Второй этап (Группа "А")
Второй этап (Группа "Б")
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Спартак (КПРФ) | 6-5 | 9-2 | 3-2 | 13-5 | 3-1 | 13-2 | 16-1 | 6-1 | 20-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 89-20 (69) | 27 (100%) | |||
2 | ![]() | Восход +2 | 5-6 | 5-2 | 7-4 | 7-0 | 4-4 | 5-3 | 10-2 | 5-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48-25 (23) | 19 (79%) | ||||
3 | ![]() | СШ-2007 -1 | 2-5 | 7-3 | 11-3 | 3-7 | 7-6 | 7-2 | 5-2 | 1-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 (15) | 18 (75%) | ||||
4 | ![]() | СШ-2006-2 -1 | 2-9 | 4-7 | 3-7 | 4-3 | 6-4 | 10-7 | 7-8 | 4-3 | 5-1 | 9-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54-50 (4) | 18 (60%) | ||
5 | ![]() | Атлант +1 | 2-3 | 0-7 | 3-4 | 3-2 | 7-5 | 2-1 | 6-2 | 7-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-26 (4) | 15 (63%) | ||||
6 | ![]() | СТГ +1 | 5-13 | 4-4 | 3-11 | 4-6 | 2-3 | - | 6-3 | 4-2 | 5-4 | 6-5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39-51 (-12) | 13 (48%) | ||
7 | ![]() | Триумф-Выльгорт -2 | 1-3 | 7-3 | 7-10 | - | 5-3 | 12-3 | 3-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35-23 (12) | 12 (67%) | |||||
8 | ![]() | СГУ-Старс | 2-13 | 3-5 | 6-7 | 8-7 | 5-7 | 3-6 | 3-5 | 12-2 | 2-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 44-56 (-12) | 6 (22%) | |||
9 | ![]() | Мечта | 1-16 | 2-10 | 2-7 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 3-12 | 2-12 | 3-0 | 5-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24-71 (-47) | 6 (20%) | ||
10 | ![]() | СШОР Эжва | 1-6 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 4-5 | 4-2 | 0-3 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-32 (-18) | 3 (14%) | ||||
11 | ![]() | Водоканал | 1-20 | 4-5 | 0-1 | 1-9 | 2-7 | 5-6 | 1-3 | 4-5 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 18-56 (-38) | 0 (0%) |
Второй этап (Группа "А")
Второй этап (Группа "Б")