Чемпионат Сыктывкара. Первая лига. Сезон 2018-19

Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига

Чемпионат Сыктывкара. Первая лига. Сезон 2018-19
Турнир завершен (29.09.2018 - 26.05.2019)

Итоги:

Кубок за первое место 1 место - Спартак (КПРФ)
Кубок за первое место 2 место - Визинга
Кубок за первое место 3 место - Парма
Сыграно 190 матчей. Из них 22 ничьи (12%)
Забит 1461 гол. В среднем 8 за матч

Места проведения матчей:

УСК "Орбита"
Шахматка
Статистика
Форма
МКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПМячиОчки
1Спартак (КПРФ)Спартак (КПРФ) 4-43-14-33-40-54-15-03-02-212-29-32-14-23-15-27-14-39-014-119152297-36 (61)47 (82%)
2ВизингаВизинга 4-44-63-15-34-15-86-45-26-42-34-17-48-13-17-06-44-311-18-6191513102-57 (45)46 (81%)
3ПармаПарма 1-36-46-32-24-25-42-48-64-58-64-43-36-25-011-414-47-114-210-3191333120-62 (58)42 (74%)
4УльтраУльтра 3-41-33-65-11-13-47-67-24-22-05-25-22-86-45-17-32-15-06-419131579-54 (25)40 (70%)
5РТМРТМ 4-33-52-21-53-11-22-35-23-35-24-12-07-32-26-25-44-08-214-119123481-43 (38)39 (68%)
6ГСПТСГСПТС 5-01-42-41-11-32-24-52-211-16-23-15-24-05-22-111-35-07-211-119123488-36 (52)39 (68%)
7Авто-ЕРАвто-ЕР 1-48-54-54-32-12-24-12-22-37-23-57-15-610-19-39-43-28-05-019122595-50 (45)38 (67%)
8СЛИСЛИ 0-54-64-26-73-25-41-41-43-11-61-19-26-43-310-57-03-112-110-219112689-60 (29)35 (61%)
9СШ-2002СШ-2002 0-32-56-82-72-52-22-24-13-14-20-67-33-24-23-57-33-214-25-019102773-61 (12)32 (56%)
10АвангардАвангард 2-24-65-42-43-31-113-21-31-36-104-02-54-44-33-25-41-37-311-51983869-77 (-8)27 (47%)
11АльфаторгАльфаторг 2-123-26-80-22-52-62-76-12-410-65-511-34-54-51-56-25-416-45-019811092-86 (6)25 (44%)
12ЭжваЭжва 3-91-44-42-51-41-35-31-16-00-45-51-11-62-26-24-41-02-15-01966751-58 (-7)24 (42%)
13СпартаСпарта 1-24-73-32-50-22-51-72-93-75-23-111-15-33-24-31-53-18-45-219721056-81 (-25)23 (40%)
14СШ-2003СШ-2003 2-41-82-68-23-70-46-54-62-34-45-46-13-52-20-32-54-07-57-219721068-76 (-8)23 (40%)
15АэронавигацияАэронавигация 1-31-30-54-62-22-51-103-32-43-45-42-22-32-29-23-21-110-310-11955963-65 (-2)20 (35%)
16ВекторВектор 2-50-74-111-52-61-23-95-105-32-35-12-63-43-02-94-45-38-15-019611262-89 (-27)19 (33%)
17КомигазКомигаз 1-74-64-143-74-53-114-90-73-74-52-64-45-15-22-34-41-14-05-019431262-99 (-37)15 (26%)
18ДобрыняДобрыня 3-43-41-71-20-40-52-31-32-33-14-50-11-30-41-13-51-112-15-019321443-57 (-14)11 (19%)
19ФорвардФорвард 0-91-112-140-52-82-70-81-122-143-74-161-24-85-73-101-80-41-128-319101840-165 (-125)3 (5%)
20НефтчиНефтчи 1-146-83-104-61-141-110-52-100-55-110-50-52-52-71-100-50-50-53-819001931-149 (-118)0 (0%)
Поделитесь с друзьями:
С днем рождения!
Футзал.Рус в Вконтакте