8 х 8 2018

Чемпионат г. Сыктывкара по футболу 8 на 8

8 х 8 2018
Турнир завершен (15.07.2018 - 02.09.2018)

Итоги:

Кубок за первое место 1 место - Авто-ЕР
Кубок за первое место 2 место - Новичок
Кубок за первое место 3 место - Нефтчи
Сыгран 21 матч. Из них 1 ничья (5%)
Забито 80 голов. В среднем 4 за матч

Места проведения матчей:

Республиканский стадион
М Команда Город И В Н П ЗМ ПМ РМ Очки
Эжва Эжва Сыктывкар 5 2 0 3 8 21 -13 6
Авто-ЕР Авто-ЕР Сыктывкар 11 8 0 3 41 8 33 24
РТМ РТМ Сыктывкар 16 5 6 5 25 27 -2 21
Цветофор Цветофор Сыктывкар 5 0 0 5 3 33 -30 0
СШ-2002 СШ-2002 Сыктывкар 5 2 1 2 12 10 2 7
Новичок Новичок Сыктывкар 22 16 2 4 70 25 45 50
Техно Техно Сыктывкар 5 0 0 5 5 39 -34 0
Форум Форум Сыктывкар 7 3 1 3 18 11 7 10
СМЗ СМЗ Сыктывкар 8 3 4 1 18 12 6 13
Альтера Альтера Сыктывкар 5 1 0 4 11 18 -7 3
АГСервис АГСервис Сыктывкар 13 6 1 6 26 38 -12 19
Орбита Орбита Сыктывкар 8 7 0 1 46 7 39 21
Альфаторг Альфаторг Сыктывкар 6 3 3 0 13 6 7 12
Пажга Пажга Пажга 4 0 0 4 3 14 -11 0
Аэронавигация Аэронавигация Сыктывкар 43 5 4 34 37 144 -107 19
Смена-2 Смена-2 Сыктывкар 12 3 1 8 13 26 -13 10
НордКоми НордКоми Сыктывкар 6 3 3 0 10 5 5 12
Нефтчи Нефтчи Сыктывкар 6 4 0 2 15 10 5 12
Форвард Форвард Сыктывкар 6 2 0 4 6 10 -4 6
Ассоциация юристов РФ в РК Ассоциация юристов РФ в РК Сыктывкар 14 3 3 8 21 37 -16 12
УНП+ УНП+ Сыктывкар 8 3 1 4 20 18 2 10
ФСК ЕЭС ФСК ЕЭС Сыктывкар 8 6 1 1 35 9 26 19
Ника Ника Сыктывкар 8 8 0 0 26 6 20 24
Единая Россия Единая Россия Сыктывкар 8 2 2 4 11 14 -3 8
Авангард Авангард Сыктывкар 8 1 1 6 6 28 -22 4
Примера Примера Сыктывкар 25 17 5 3 68 24 44 56
Лузалес Лузалес Сыктывкар 8 5 2 1 26 6 20 17
Хускварна Хускварна Сыктывкар 8 4 2 2 19 9 10 14
Электромонтаж Электромонтаж п.Краснозатонский 8 4 1 3 24 17 7 13
Интер.Ком Интер.Ком Сыктывкар 25 14 4 7 53 32 21 46
Комигаз Комигаз Сыктывкар 8 2 1 5 9 23 -14 7
Вектор Вектор Сыктывкар 8 2 1 5 12 20 -8 7
Комиснабсбыт Комиснабсбыт Сыктывкар 17 7 8 2 38 16 22 29
СЛПК СЛПК Сыктывкар 8 4 2 2 15 14 1 14
Алькор Алькор Сыктывкар 8 4 1 3 17 9 8 13
Панорама Панорама Сыктывкар 8 4 1 3 20 14 6 13
Парма Парма Сыктывкар (Усть-Кулом) 8 3 1 4 12 13 -1 10
ВВ МВД ВВ МВД Сыктывкар 17 2 2 13 17 77 -60 8
Минфин РК Минфин РК 9 7 1 1 43 11 32 22
Парма/ЮТэйр Парма/ЮТэйр 9 5 0 4 17 24 -7 15
Динамо-МВД Динамо-МВД Сыктывкар 9 4 3 2 19 15 4 15
Электросети Электросети Сыктывкар 9 2 2 5 9 16 -7 8
ГСПТС ГСПТС Сыктывкар 9 2 1 6 18 19 -1 7
Поделитесь с друзьями:
Футзал.Рус в Вконтакте