Сведения о матче
Очные встречи
Новая генерация - Торпедо | 7-2 | 18.02.23 | ![]() |
Новая генерация - Торпедо | 3-4 | 17.02.23 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 6-1 | 12.12.22 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 7-1 | 11.12.22 | ![]() |
Новая генерация - Торпедо | 5-10 | 05.03.22 | ![]() |
Новая генерация - Торпедо | 4-6 | 04.03.22 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 0-5 | 07.11.21 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 4-2 | 06.11.21 | ![]() |
Новая генерация - Торпедо | 4-3 | 07.02.21 | ![]() |
Новая генерация - Торпедо | 4-8 | 06.02.21 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 4-6 | 27.09.20 | ![]() |
Торпедо - Новая генерация | 5-5 | 26.09.20 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 106
В среднем за матч: 8.8
Торпедо |
Новая генерация |
|
7 | Победы | 4 |
Ничьи: 1 | ||
59 | Голы | 47 |
4.9 | В среднем за матч | 3.9 |
1 | Технические поражения | 0 |