Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Турнир не начался
Сыграно 5 матчей.
Из них 0 ничьих (0%)
Забито 29 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
СК "Метеор"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Универсал-2014 Печора | 4-1 | 6-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 (7) | 6 (100%) | ||||||||||
| 2 | ![]() | Легион-2014 Эжва | 1-4 | 4-3 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 (1) | 6 (67%) | |||||||||
| 3 | ![]() | МФК Ухта-2015 Ухта | 3-1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (2) | 3 (100%) | ||||||||||
| 4 | ![]() | Юность Инта | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||
| 5 | ![]() | Академия МФК Новая генерация-2014 Сыктывкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||||
| 6 | ![]() | Смена-2014 Воркута | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||
| 7 | ![]() | Сокол-2014 Усинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||||
| 8 | ![]() | СШОР-2014 Сосногорск | 3-4 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 (-1) | 0 (0%) | |||||||||
| 9 | ![]() | Ювента (СШ №2) - 2014 Ухта | 1-3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 (0%) | ||||||||||
| 10 | ![]() | Спарта-2014 Водный | 1-4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 (0%) | ||||||||||
| 11 | ![]() | МФК Ухта-2014 Ухта | 2-6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 (-4) | 0 (0%) | ||||||||||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 









