Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу в рамках акции за здоровый образ жизни. Сезон 2024-25

Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по мини-футболу в рамках акции за здоровый образ жизни

Открытое первенство муниципального района
Турнир идет (05.10.2024 - ...)
Сыграно 35 матчей. Из них 0 ничьих (0%)
Забит 321 гол. В среднем 9 за матч

Места проведения матчей:

СК "Метеор"
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2010-11 гг. рождения
МКоманда123456789ИВНПМячиОчки
1Ухта-2009Ухта-2009 00000-0 (0)0 (0%)
2Альфа-2009Альфа-2009 00000-0 (0)0 (0%)
3СШ по футболуСШ по футболу 00000-0 (0)0 (0%)
4МФК Ухта-2010МФК Ухта-2010 00000-0 (0)0 (0%)
5Смена-2010Смена-2010 00000-0 (0)0 (0%)
6Ювента (СШ №2) - 2011Ювента (СШ №2) - 2011 -00000-0 (0)0 (0%)
7СШ ЮностьСШ Юность 00000-0 (0)0 (0%)
8УниверсалУниверсал 00000-0 (0)0 (0%)
9СШОР-2010СШОР-2010 -00000-0 (0)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2012 г. рождения
МКоманда1234567891011ИВНПМячиОчки
1Универсал-2012Универсал-2012 7-33-02-06-0440018-3 (15)12 (100%)
2Смена-2012Смена-2012 3-73-00-168-6420214-29 (-15)6 (50%)
3Сокол-2012Сокол-2012 0-30-39-310-3420219-12 (7)6 (50%)
4МФК Ухта-2012МФК Ухта-2012 16-0-110016-0 (16)3 (100%)
5СШ по футболу 2012 (2)СШ по футболу 2012 (2) 00000-0 (0)0 (0%)
6ДФК Ямал-2012ДФК Ямал-2012 00000-0 (0)0 (0%)
7СШ по футболу 2012СШ по футболу 2012 00000-0 (0)0 (0%)
8СШОР-2012СШОР-2012 00000-0 (0)0 (0%)
9СШОР-2012 (2)СШОР-2012 (2) -00000-0 (0)0 (0%)
10МФК Ухта-2012 (2)МФК Ухта-2012 (2) 0-23-920023-11 (-8)0 (0%)
11Спарта-2012Спарта-2012 0-66-83-1030039-24 (-15)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2013 г. рождения
МКоманда12345678910111213ИВНПМячиОчки
1Академия МФК Новая генерация-2013Академия МФК Новая генерация-2013 7-311-231-0330049-5 (44)9 (100%)
2Ювента (СШ №2) - 2013Ювента (СШ №2) - 2013 3-76-0-21019-7 (2)3 (50%)
3Нижний одес-2013Нижний одес-2013 0-64-021014-6 (-2)3 (50%)
4Смена-2013Смена-2013 00000-0 (0)0 (0%)
5Союз-2013Союз-2013 00000-0 (0)0 (0%)
6СШ №2-2014СШ №2-2014 -00000-0 (0)0 (0%)
7Универсал-2013Универсал-2013 00000-0 (0)0 (0%)
8МФК Ухта-2013МФК Ухта-2013 --00000-0 (0)0 (0%)
9СШОР-2013СШОР-2013 --00000-0 (0)0 (0%)
10Ижма-2013Ижма-2013 00000-0 (0)0 (0%)
11Вуктыл-2013Вуктыл-2013 00000-0 (0)0 (0%)
12СШОР-2013 (2)СШОР-2013 (2) 2-11-10012-11 (-9)0 (0%)
13Зенит-Чемпионика 2013Зенит-Чемпионика 2013 0-310-4-20020-35 (-35)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2014 г. рождения
МКоманда123456789101112ИВНПМячиОчки
1Академия МФК Новая генерация-2014Академия МФК Новая генерация-2014 4-110-03-2330017-3 (14)9 (100%)
2МФК Ухта-2015МФК Ухта-2015 1-411-0210112-4 (8)3 (50%)
3СШОР-2014 (2)СШОР-2014 (2) 0-10--4-321014-13 (-9)3 (50%)
4Смена-2014Смена-2014 ----00000-0 (0)0 (0%)
5ДФК Ямал-2014ДФК Ямал-2014 ----00000-0 (0)0 (0%)
6Спарта-2014Спарта-2014 --00000-0 (0)0 (0%)
7МФК Ухта-2014МФК Ухта-2014 --00000-0 (0)0 (0%)
8СШ №2-2014СШ №2-2014 --00000-0 (0)0 (0%)
9Сокол-2014Сокол-2014 00000-0 (0)0 (0%)
10Легион-2014Легион-2014 -----00000-0 (0)0 (0%)
11СШОР-2014СШОР-2014 2-3-10012-3 (-1)0 (0%)
12Альфа-2014Альфа-2014 0-113-420023-15 (-12)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2015 г. рождения
МКоманда123456789101112131415ИВНПМячиОчки
1МФК Ухта-2015МФК Ухта-2015 5-113-0220018-1 (17)6 (100%)
2Спарта-2015Спарта-2015 4-2--11-4220015-6 (9)6 (100%)
3МФК Ухта-2015 (2)МФК Ухта-2015 (2) 8-018-0220026-0 (26)6 (100%)
4Юниор-2015Юниор-2015 1-52-44-36-1420213-13 (0)6 (50%)
5Альфа-2015Альфа-2015 0-139-021019-13 (-4)3 (50%)
6Искра-2015Искра-2015 00000-0 (0)0 (0%)
7Легион-2015Легион-2015 00000-0 (0)0 (0%)
8Союз-2015Союз-2015 00000-0 (0)0 (0%)
9СтартСтарт --00000-0 (0)0 (0%)
10Северный легион син.Северный легион син. 00000-0 (0)0 (0%)
11Северный легион оранж.Северный легион оранж. 00000-0 (0)0 (0%)
12Смена-2015Смена-2015 00000-0 (0)0 (0%)
13СШОР-2015СШОР-2015 0-83-4-20023-12 (-9)0 (0%)
14СШОР-2015 (2)СШОР-2015 (2) -0-910010-9 (-9)0 (0%)
15Универсал-2015Универсал-2015 4-110-181-630035-35 (-30)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2016 г. рождения
МКоманда12345678910111213ИВНПМячиОчки
1СШ по футболу 2016СШ по футболу 2016 2-02-415-0320119-4 (15)6 (67%)
2СШ по футболу 2016 (2)СШ по футболу 2016 (2) 0-26-013-0320119-2 (17)6 (67%)
3СШОР-2016СШОР-2016 0-64-2-21014-8 (-4)3 (50%)
4СШ №2-2016СШ №2-2016 4-211004-2 (2)3 (100%)
5SFASFA 2-43-021015-4 (1)3 (50%)
6Легион-2016Легион-2016 00000-0 (0)0 (0%)
7МФК Ухта-2017МФК Ухта-2017 00000-0 (0)0 (0%)
8Сокол-2016Сокол-2016 00000-0 (0)0 (0%)
9МФК Ухта-2016МФК Ухта-2016 00000-0 (0)0 (0%)
10Универсал-2016Универсал-2016 00000-0 (0)0 (0%)
11Юниор-2016Юниор-2016 00000-0 (0)0 (0%)
12Зенит-Чемпионика 2016Зенит-Чемпионика 2016 0-15-10010-15 (-15)0 (0%)
13Щельяюр-2016Щельяюр-2016 0-13-0-3-20020-16 (-16)0 (0%)
Поделитесь с друзьями:
Футзал.Рус в Вконтакте