Осенний триумф
Турнир завершен (06.09.2014 - 07.09.2014)
Сыграно 22 матча.
Из них 9 ничьих (41%)
Забито 95 голов.
В среднем 4 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Орбита | 2-1 | 7-2 | 0-0 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 (8) | 10 (83%) | ||
| 2 | ![]() | Комигаз | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 5-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 (4) | 7 (58%) | ||
| 3 | ![]() | Алькор | 2-7 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-13 (-2) | 5 (42%) | ||
| 4 | ![]() | КРАГСиУ | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 (-4) | 2 (17%) | ||
| 5 | ![]() | Авангард | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-11 (-6) | 2 (17%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Интер.Ком | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 (3) | 7 (58%) | ||
| 2 | ![]() | Вектор | 2-5 | 1-1 | 3-0 | 7-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-7 (6) | 7 (58%) | ||
| 3 | ![]() | Комитекс-ЛИН | 4-3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-8 (-1) | 5 (42%) | ||
| 4 | ![]() | Два дракона | 3-4 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 (-2) | 4 (33%) | ||
| 5 | ![]() | КБС-2 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-12 (-6) | 3 (25%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 









