Чемпионат г. Ухты. Вторая лига
Турнир завершен (29.09.2019 - 04.04.2021)
Сыграно 56 матчей.
Из них 4 ничьи (7%)
Забито 426 голов.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ветераны | 8-43-7 | 5-25-2 | 11-25-4 | 6-02-3 | 5-17-2 | 3-18-6 | 5-43-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 76-39 (37) | 36 (86%) | ||
| 2 | ![]() | МФК Ухта U-16 | 4-87-3 | 0-68-4 | 3-76-0 | 3-105-0 | 5-16-5 | 4-25-3 | 2-64-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62-56 (6) | 27 (64%) | ||
| 3 | ![]() | НИПИ УГТУ | 2-52-5 | 6-04-8 | 8-34-2 | 5-45-0 | 1-14-3 | 2-46-1 | 5-03-9 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57-45 (12) | 25 (60%) | ||
| 4 | ![]() | Лукойл-УНП | 2-114-5 | 7-30-6 | 3-82-4 | 6-55-0 | 5-22-2 | 6-35-4 | 5-45-3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57-60 (-3) | 25 (60%) | ||
| 5 | ![]() | Нижний Одес | 0-63-2 | 10-30-5 | 4-50-5 | 5-60-5 | 0-22-7 | 6-33-3 | 6-13-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42-55 (-13) | 16 (38%) | ||
| 6 | ![]() | Ярега | 1-52-7 | 1-55-6 | 1-13-4 | 2-52-2 | 2-07-2 | 2-34-3 | 7-33-5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 42-51 (-9) | 14 (33%) | ||
| 7 | ![]() | Надежда | 1-36-8 | 2-43-5 | 4-21-6 | 3-64-5 | 3-63-3 | 3-23-4 | 7-42-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 45-60 (-15) | 11 (26%) | ||
| 8 | ![]() | Союз-JUNIOR | 4-51-3 | 6-21-4 | 0-59-3 | 4-53-5 | 1-62-3 | 3-75-3 | 4-72-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 45-60 (-15) | 10 (24%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






