Чемпионат г. Ухты. Высшая лига
Турнир завершен (07.10.2017 - 14.05.2018)
Сыграно 65 матчей.
Из них 6 ничьих (9%)
Забито 499 голов.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Планета-Университет | 2-3 | 5-2 | 6-1 | 9-3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 79-26 (53) | 33 (85%) | ||
| 2 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 3-2 | 8-1 | 3-3 | 4-3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 66-33 (33) | 32 (82%) | ||
| 3 | ![]() | Транснефть-Север | 2-5 | 1-8 | 7-3 | 3-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 56-44 (12) | 22 (56%) | ||
| 4 | ![]() | РусТранс | 1-6 | 3-3 | 3-7 | 4-4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 53-48 (5) | 22 (56%) | ||
| 5 | ![]() | Планета-Университет-2 | 3-9 | 3-4 | 2-3 | 4-4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 48-44 (4) | 19 (49%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Броня | 5-3 | 1-4 | 4-0 | 8-2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41-45 (-4) | 18 (46%) | ||
| 2 | ![]() | Шахтер | 3-5 | 5-4 | 5-2 | 8-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 49-49 (0) | 16 (41%) | ||
| 3 | ![]() | Союз | 4-1 | 4-5 | 8-1 | 5-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 49-52 (-3) | 15 (38%) | ||
| 4 | ![]() | Водоканал | 0-4 | 2-5 | 1-8 | 5-0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 35-49 (-14) | 12 (31%) | ||
| 5 | ![]() | Шахтер-2 | 2-8 | 1-8 | 1-5 | 0-5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23-109 (-86) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 











