Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (01.10.2016 - 04.06.2017)
Сыграно 289 матчей.
Из них 19 ничьих (7%)
Забито 2664 гола.
В среднем 9 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Спартак (КПРФ) | 3-4 | 6-2 | 7-4 | 6-4 | 3-1 | 5-1 | 8-3 | 13-4 | 8-2 | 4-3 | 5-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 68-32 (36) | 30 (91%) | ||
| 2 | ![]() | Альфаторг | 4-3 | 5-4 | 5-5 | 6-2 | 7-3 | 3-1 | 3-4 | 5-4 | 7-2 | 6-5 | 5-0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56-33 (23) | 28 (85%) | ||
| 3 | ![]() | Авангард | 2-6 | 4-5 | 7-5 | 7-7 | 5-2 | 3-3 | 4-1 | 3-5 | 9-2 | 5-0 | 6-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55-40 (15) | 20 (61%) | ||
| 4 | ![]() | Сысольский район | 4-7 | 5-5 | 5-7 | 10-3 | 5-9 | 9-3 | 6-4 | 7-3 | 8-3 | 7-2 | 1-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67-48 (19) | 19 (58%) | ||
| 5 | ![]() | Парма | 4-6 | 2-6 | 7-7 | 3-10 | 2-4 | 8-4 | 7-3 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51-45 (6) | 19 (58%) | ||
| 6 | ![]() | Интер.Ком | 1-3 | 3-7 | 2-5 | 9-5 | 4-2 | 6-4 | 3-2 | 2-4 | 3-4 | 5-0 | 6-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44-39 (5) | 18 (55%) | ||
| 7 | ![]() | ГСПТС | 1-5 | 1-3 | 3-3 | 3-9 | 4-8 | 4-6 | 7-4 | 5-5 | 7-3 | 3-3 | 7-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 45-52 (-7) | 12 (36%) | ||
| 8 | ![]() | КБС | 3-8 | 4-3 | 1-4 | 4-6 | 3-7 | 2-3 | 4-7 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 4-6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 40-46 (-6) | 12 (36%) | ||
| 9 | ![]() | ФСИН | 4-13 | 4-5 | 5-3 | 3-7 | 2-4 | 4-2 | 5-5 | 2-5 | 3-5 | 6-7 | 7-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 45-59 (-14) | 10 (30%) | ||
| 10 | ![]() | КРАГСиУ | 2-8 | 2-7 | 2-9 | 3-8 | 3-4 | 4-3 | 3-7 | 0-5 | 5-3 | 4-5 | 7-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35-64 (-29) | 9 (27%) | ||
| 11 | ![]() | СГПК | 3-4 | 5-6 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 0-5 | 3-3 | 0-5 | 7-6 | 5-4 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25-50 (-25) | 8 (24%) | ||
| 12 | ![]() | Атлетик | 4-5 | 0-5 | 4-6 | 2-1 | 0-5 | 3-6 | 3-7 | 6-4 | 3-7 | 5-7 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-53 (-23) | 7 (21%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вектор | 10-0 | 1-2 | 4-3 | 7-5 | 3-3 | 3-2 | 3-7 | 9-5 | 10-2 | 9-5 | 6-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-37 (28) | 25 (76%) | ||
| 2 | ![]() | Добрыня | 0-10 | 5-1 | 3-1 | 10-6 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 6-5 | 6-1 | 6-2 | 9-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53-36 (17) | 25 (76%) | ||
| 3 | ![]() | Комигаз | 2-1 | 1-5 | 4-3 | 5-5 | 7-4 | 3-6 | 8-2 | 4-0 | 5-6 | 8-2 | 6-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53-36 (17) | 22 (67%) | ||
| 4 | ![]() | Орбита | 3-4 | 1-3 | 3-4 | 7-6 | 4-8 | 2-2 | 8-7 | 11-1 | 9-6 | 11-8 | 4-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 63-51 (12) | 19 (58%) | ||
| 5 | ![]() | Селект | 5-7 | 6-10 | 5-5 | 6-7 | 9-6 | 8-1 | 0-5 | 7-4 | 6-3 | 10-6 | 17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 79-55 (24) | 19 (58%) | ||
| 6 | ![]() | Восход | 3-3 | 3-3 | 4-7 | 8-4 | 6-9 | 0-3 | 7-5 | 5-3 | 8-3 | 4-9 | 4-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 52-51 (1) | 17 (52%) | ||
| 7 | ![]() | Спарта | 2-3 | 1-2 | 6-3 | 2-2 | 1-8 | 3-0 | 6-3 | 3-4 | 7-4 | 2-4 | 5-0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38-33 (5) | 16 (48%) | ||
| 8 | ![]() | Пахтакор Коми | 7-3 | 4-3 | 2-8 | 7-8 | 5-0 | 5-7 | 3-6 | 5-4 | 0-9 | 5-7 | 4-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 47-57 (-10) | 15 (45%) | ||
| 9 | ![]() | Мастер | 5-9 | 5-6 | 0-4 | 1-11 | 4-7 | 3-5 | 4-3 | 4-5 | 8-3 | 2-1 | 7-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43-59 (-16) | 12 (36%) | ||
| 10 | ![]() | Легион | 2-10 | 1-6 | 6-5 | 6-9 | 3-6 | 3-8 | 4-7 | 9-0 | 3-8 | 4-3 | 6-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47-67 (-20) | 12 (36%) | ||
| 11 | ![]() | Аэронавигация | 5-9 | 2-6 | 2-8 | 8-11 | 6-10 | 9-4 | 4-2 | 7-5 | 1-2 | 3-4 | 4-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 51-65 (-14) | 10 (30%) | ||
| 12 | ![]() | Фортуна | 3-6 | 2-9 | 2-6 | 2-4 | 1-17 | 2-4 | 0-5 | 2-4 | 5-7 | 5-6 | 4-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 28-72 (-44) | 1 (3%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | АГСервис | 4-3 | 4-2 | 6-1 | 4-5 | 12-1 | 8-1 | 8-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46-14 (32) | 18 (86%) | ||
| 2 | ![]() | Мистер | 3-4 | 8-6 | 7-2 | 5-4 | 2-4 | 5-3 | 8-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-26 (12) | 15 (71%) | ||
| 3 | ![]() | Два дракона | 2-4 | 6-8 | 9-8 | 3-1 | 7-4 | 10-6 | 13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50-37 (13) | 15 (71%) | ||
| 4 | ![]() | Автомедицина | 1-6 | 2-7 | 8-9 | 6-4 | 6-3 | 11-1 | 7-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41-33 (8) | 12 (57%) | ||
| 5 | ![]() | ДЮСШ-2001-2 | 5-4 | 4-5 | 1-3 | 4-6 | 10-4 | 4-4 | 5-0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33-26 (7) | 10 (48%) | ||
| 6 | ![]() | Вита | 1-12 | 4-2 | 4-7 | 3-6 | 4-10 | 6-5 | 5-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-42 (-15) | 9 (43%) | ||
| 7 | ![]() | ППС | 1-8 | 3-5 | 6-10 | 1-11 | 4-4 | 5-6 | 5-0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25-44 (-19) | 4 (19%) | ||
| 8 | ![]() | П.РК | 1-8 | 3-8 | 6-13 | 3-7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13-51 (-38) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






























