Чемпионат г.Сыктывкара. Вторая лига. Сезон 2013-14.
2013-2014

Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига

Чемпионат г.Сыктывкара. Вторая лига. Сезон 2013-14.
Турнир завершен (01.10.2013 - 01.06.2014)

Итоги:

Кубок за первое место 1 место - Добрыня
Кубок за первое место 2 место - ВВ МВД
Кубок за первое место 3 место - Орбита
Сыграно 302 матча. Из них 29 ничьих (10%)
Забито 2823 гола. В среднем 9 за матч
Официальный сайт

Места проведения матчей:

Республиканский стадион, УСК "Орбита"
Шахматка
Статистика
Форма
Группа А
МКоманда12345678910111213141516ИВНПМячиОчки
1ДобрыняДобрыня 7-36-85-34-03-05-12-24-03-44-45-31-110-45-13-115103267-35 (32)33 (73%)
2ВВ МВДВВ МВД 3-73-45-27-35-03-23-84-26-51-23-19-412-33-32-015101469-46 (23)31 (69%)
3ОрбитаОрбита 8-64-34-45-62-49-27-83-46-410-24-23-17-62-35-21591579-57 (22)28 (62%)
4ТЦ "Давпон"ТЦ "Давпон" 3-52-54-46-35-01-38-74-36-76-33-25-58-52-35-41582568-59 (9)26 (58%)
5П.РКП.РК 0-43-76-53-65-35-34-32-35-09-65-33-37-24-42-31582563-55 (8)26 (58%)
6КристаллКристалл 0-30-54-20-53-56-62-43-06-110-47-35-58-44-15-21582563-50 (13)26 (58%)
7СЛПКСЛПК 1-52-32-93-13-56-64-33-26-38-103-24-35-610-07-31581667-61 (6)25 (56%)
8ШтурмШтурм 2-28-38-77-83-44-23-44-56-76-97-09-610-49-65-41581691-71 (20)25 (56%)
9СпартаСпарта 0-42-44-33-43-20-32-35-44-36-71-33-24-26-211-71580754-53 (1)24 (53%)
10ЗеленецЗеленец 4-35-64-67-60-51-63-67-63-49-43-67-37-16-33-01580769-65 (4)24 (53%)
11МаксаковкаМаксаковка 4-42-12-103-66-94-1010-89-67-64-91-65-99-103-15-51552874-100 (-26)17 (38%)
12АэронавигацияАэронавигация 3-51-32-42-33-53-72-30-73-16-36-15-35-62-22-11551945-54 (-9)16 (36%)
13ФСИНФСИН 1-14-91-35-53-35-53-46-92-33-79-53-55-45-45-41544760-71 (-11)16 (36%)
14КомигазКомигаз 4-103-126-75-82-74-86-54-102-41-710-96-54-55-44-615401166-107 (-41)12 (27%)
15ВосходВосход 1-53-33-23-24-41-40-106-92-63-61-32-24-54-54-21533941-68 (-27)12 (27%)
16АвангардАвангард 1-30-22-54-53-22-53-74-57-110-35-51-24-56-42-415211244-68 (-24)7 (16%)
Шахматка
Статистика
Форма
Группа Б
МКоманда12345678910111213ИВНПМячиОчки
1Пахтакор КомиПахтакор Коми 4-28-79-210-66-511-35-44-32-06-45-57-212111077-43 (34)34 (94%)
2КБС-2КБС-2 2-45-63-24-14-13-34-28-15-37-44-412-61282261-37 (24)26 (72%)
3Интер.КомИнтер.Ком 7-86-57-32-45-14-71-45-37-39-53-29-41280465-49 (16)24 (67%)
4ЭлектротехЭлектротех 2-92-33-79-65-24-32-17-23-15-63-617-61270562-52 (10)21 (58%)
5КорткеросКорткерос 6-101-44-26-92-74-24-410-313-414-54-411-31262479-57 (22)20 (56%)
6Два драконаДва дракона 5-61-41-52-57-23-33-47-39-414-37-110-11261569-41 (28)19 (53%)
7КРАГСиУКРАГСиУ 3-113-37-43-42-43-34-85-75-317-34-17-31252563-54 (9)17 (47%)
8СпортнацияСпортнация 4-52-44-11-24-44-38-45-74-34-82-311-51251653-49 (4)16 (44%)
9ВитаВита 3-41-83-52-73-103-77-57-54-510-64-220-61250767-70 (-3)15 (42%)
10АлькорАлькор 0-23-53-71-34-134-93-53-45-47-35-37-51240845-63 (-18)12 (33%)
11АлмазАлмаз 4-64-75-96-55-143-143-178-46-103-76-520-41240873-102 (-29)12 (33%)
12Рубеж севераРубеж севера 5-54-42-36-34-41-71-43-22-43-55-62-21224638-49 (-11)10 (28%)
13ЭлементалЭлементал 2-76-124-96-173-111-103-75-116-205-74-202-212011147-133 (-86)1 (3%)
Поделитесь с друзьями:
Футзал.Рус в Вконтакте