Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Турнир завершен (01.10.2014 - 01.06.2015)
Сыграно 263 матча.
Из них 22 ничьи (8%)
Забито 1910 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСК ЕЭС | 5-2 | 3-0 | 0-7 | 5-2 | 4-0 | 8-2 | 4-0 | 5-2 | 6-1 | 7-1 | 5-3 | 5-2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 57-22 (35) | 33 (92%) | ||
| 2 | ![]() | Лузалес | 2-5 | 6-4 | 1-1 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 11-0 | 6-1 | 5-0 | 5-3 | 12-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60-25 (35) | 28 (78%) | ||
| 3 | ![]() | Союз | 0-3 | 4-6 | 3-2 | 3-5 | 4-1 | 4-3 | 3-3 | 9-2 | 8-2 | 13-3 | 6-1 | 13-3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70-34 (36) | 25 (69%) | ||
| 4 | ![]() | СЛИ | 7-0 | 1-1 | 2-3 | 5-3 | 4-5 | 3-4 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 13-3 | 5-3 | 11-0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61-24 (37) | 25 (69%) | ||
| 5 | ![]() | СЛПК | 2-5 | 4-2 | 5-3 | 3-5 | 6-1 | 2-5 | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 7-0 | 2-1 | 11-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50-29 (21) | 22 (61%) | ||
| 6 | ![]() | Новая генерация-97 | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 5-4 | 1-6 | 4-2 | 2-2 | 8-4 | 6-0 | 4-3 | 3-1 | 10-4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-38 (8) | 22 (61%) | ||
| 7 | ![]() | Альтаир | 2-8 | 1-2 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 2-4 | 3-1 | 6-4 | 2-3 | 6-2 | 5-1 | 7-3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46-37 (9) | 21 (58%) | ||
| 8 | ![]() | Электросети | 0-4 | 2-4 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 7-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 31-27 (4) | 16 (44%) | ||
| 9 | ![]() | КБС | 2-5 | 0-11 | 2-9 | 0-3 | 1-5 | 4-8 | 4-6 | 0-3 | 4-1 | 7-1 | 3-1 | 7-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 34-54 (-20) | 12 (33%) | ||
| 10 | ![]() | Город без наркотиков | 1-6 | 1-6 | 2-8 | 1-3 | 2-1 | 0-6 | 3-2 | 1-7 | 1-4 | 1-3 | 1-6 | 3-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17-53 (-36) | 9 (25%) | ||
| 11 | ![]() | Проспект | 1-7 | 0-5 | 3-13 | 3-13 | 0-7 | 3-4 | 2-6 | 2-2 | 1-7 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24-69 (-45) | 8 (22%) | ||
| 12 | ![]() | Северянин | 3-5 | 3-5 | 1-6 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 6-1 | 3-3 | 2-0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 26-41 (-15) | 7 (19%) | ||
| 13 | ![]() | Комигаз | 2-5 | 2-12 | 3-13 | 0-11 | 2-11 | 4-10 | 3-7 | 1-5 | 1-7 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20-89 (-69) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 





















