Чемпионат г. Сыктывкара по футболу 8 на 8
Турнир завершен (14.06.2014 - 03.08.2014)
Сыграно 36 матчей.
Из них 6 ничьих (17%)
Забито 129 голов.
В среднем 4 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Примера | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 4-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-10 (10) | 17 (71%) | ||
| 2 | ![]() | Комиснабсбыт | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 7-0 | 3-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-6 (11) | 15 (63%) | ||
| 3 | ![]() | СЛПК | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-14 (1) | 14 (58%) | ||
| 4 | ![]() | Интер.Ком | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 (4) | 13 (54%) | ||
| 5 | ![]() | Алькор | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-9 (8) | 13 (54%) | ||
| 6 | ![]() | Панорама | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-5 | 3-2 | 8-0 | 5-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-14 (6) | 13 (54%) | ||
| 7 | ![]() | Парма | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-13 (-1) | 10 (42%) | ||
| 8 | ![]() | ВВ МВД | 4-2 | 0-7 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 0-8 | 1-1 | 0-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-30 (-23) | 4 (17%) | ||
| 9 | ![]() | Аэронавигация | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 1-4 | 0-5 | 0-3 | 3-0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-25 (-16) | 3 (13%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 







