Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() |
Республиканские соревнования на призы АО "УЭМЗ" среди юношей 2013-14 г. р. (Турнир завершен ) | |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() |
Республиканские соревнования на призы АО "УЭМЗ" среди юношей 2013-14 г. р. (Турнир завершен ) | |
| СШ №2-2016 - ДФК Чемпион-2015 | 2-1 | 12.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Юниор-2015 | 8-2 | 12.04.26 |
| СШ №2-2016 - Сборная г. Печоры | 3-1 | 12.04.26 |
| СШОР-2015 - Смена-2015 | 1-6 | 12.04.26 |
| ДФК Чемпион-2015 - Юниор-2015 | 8-0 | 12.04.26 |
| СШ №2-2016 - Смена-2015 | 2-4 | 12.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Сборная г. Печоры | 5-0 | 12.04.26 |
| ДФК Чемпион-2015 - Сборная г. Печоры | 4-0 | 11.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Смена-2015 | 1-0 | 11.04.26 |
| СШОР-2015 - Юниор-2015 | 1-1 | 11.04.26 |
