| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Регионы | 14 | 36 |
| 2 | УЭМЗ | 13 | 32 |
| 3 | ТПП Ухтанефтегаз - 2 | 12 | 28 |
| 4 | Ветераны | 12 | 25 |
| 5 | МФК Ухта U-16 | 13 | 25 |
| 6 | Союз - СШ Сосногорск | 14 | 25 |
| 7 | Шторм | 12 | 21 |
| 8 | Яреганефть | 13 | 18 |
| 9 | Огонек | 13 | 16 |
| 10 | Надежда | 13 | 15 |
| 11 | Универсал | 10 | 12 |
| 12 | Заря | 14 | 9 |
| 13 | Премьера | 12 | 7 |
| 14 | МФК Пряники | 13 | 6 |
| 15 | Олимп | 12 | 6 |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2025-26 | ![]() |
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир идет ) | |
| Газпром-ЮГРА - Норильский никель | 3-4 | 11.07.26 |
| Ухта - Торпедо | 7-2 | 11.05.26 |
| Норильский никель - Газпром-ЮГРА | 3-2 | 07.05.26 |
| Торпедо - Ухта | 4-4 | 07.05.26 |
| ИрАэро - КПРФ | 0-2 | 07.05.26 |
| Тюмень - Синара | 5-2 | 07.05.26 |
| Торпедо - Ухта | 4-6 | 06.05.26 |
| Норильский никель - Газпром-ЮГРА | 1-2 | 06.05.26 |
| ИрАэро - КПРФ | 1-5 | 06.05.26 |
| Тюмень - Синара | 3-7 | 06.05.26 |
