| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | УЭМЗ | 13 | 32 |
| 2 | Регионы | 11 | 27 |
| 3 | ТПП Ухтанефтегаз - 2 | 10 | 22 |
| 4 | Ветераны | 11 | 22 |
| 5 | Союз - СШ Сосногорск | 12 | 22 |
| 6 | Шторм | 10 | 18 |
| 7 | Яреганефть | 11 | 18 |
| 8 | МФК Ухта U-16 | 9 | 13 |
| 9 | Огонек | 11 | 13 |
| 10 | Надежда | 11 | 12 |
| 11 | Универсал | 10 | 12 |
| 12 | Заря | 11 | 9 |
| 13 | Премьера | 10 | 7 |
| 14 | МФК Пряники | 12 | 6 |
| 15 | Олимп | 10 | 6 |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2025-26 | ![]() |
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир идет ) | |
| СШ №2-2016 - ДФК Чемпион-2015 | 2-1 | 12.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Юниор-2015 | 8-2 | 12.04.26 |
| СШ №2-2016 - Сборная г. Печоры | 3-1 | 12.04.26 |
| СШОР-2015 - Смена-2015 | 1-6 | 12.04.26 |
| ДФК Чемпион-2015 - Юниор-2015 | 8-0 | 12.04.26 |
| СШ №2-2016 - Смена-2015 | 2-4 | 12.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Сборная г. Печоры | 5-0 | 12.04.26 |
| ДФК Чемпион-2015 - Сборная г. Печоры | 4-0 | 11.04.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2015 - Смена-2015 | 1-0 | 11.04.26 |
| СШОР-2015 - Юниор-2015 | 1-1 | 11.04.26 |
