| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 48 | 102 |
| 2 | Ухта | 48 | 95 |
| 3 | Синара | 48 | 93 |
| 4 | Газпром-ЮГРА | 48 | 91 |
| 5 | Норильский никель | 48 | 88 |
| 6 | Тюмень | 48 | 87 |
| 7 | Торпедо | 48 | 83 |
| 8 | ИрАэро | 48 | 65 |
| 9 | Кристалл | 48 | 65 |
| 10 | Факел | 48 | 57 |
| 11 | Новая генерация | 48 | 49 |
| 12 | Сибиряк | 48 | 38 |
| 13 | ЛКС | 48 | 23 |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2025-26 | ![]() |
Чемпионат России. Суперлига (Турнир идет ) | |
| Тюмень - Ухта | 2-6 | 04.06.26 |
| Норильский никель - КПРФ | 1-3 | 04.06.26 |
| Тюмень - Ухта | 2-6 | 03.06.26 |
| КПРФ - Норильский никель | 2-2 | 30.05.26 |
| Ухта - Тюмень | 5-1 | 30.05.26 |
| Ухта - Тюмень | 7-3 | 29.05.26 |
| КПРФ - Норильский никель | 1-1 | 29.05.26 |
| Норильский никель - Ухта | 4-4 | 21.05.26 |
| Тюмень - КПРФ | 7-6 | 20.05.26 |
| Норильский никель - Ухта | 3-1 | 20.05.26 |
