Кубок Карнавала до 11 лет
Турнир завершен (22.02.2018 - 24.02.2018)
Сыграно 22 матча.
Из них 4 ничьи (18%)
Забито 78 голов.
В среднем 4 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"Команда | Игроков | Средний возраст, лет | |||
---|---|---|---|---|---|
Легион-07 | 0 | - | Заявка | ||
Смена-07 | 0 | - | Заявка | ||
Олимп-07-2 | 0 | - | Заявка | ||
Премьера-07-1 | 0 | - | Заявка | ||
Сокол-08 | 0 | - | Заявка | ||
Эжва-2007 | 0 | - | Заявка | ||
Олимп-07-1 | 0 | - | Заявка | ||
Метеор-08 | 0 | - | Заявка | ||
Премьера-07-2 | 0 | - | Заявка | ||
Средний возраст игроков турнира: | - |
Заявка команды "Метеор-08" на турнир пуста