Чемпионат России. Фонбет-Суперлига. Сезон 2016-17

Чемпионат России. Суперлига

Чемпионат России. Фонбет-Суперлига. Сезон 2016-17
Турнир завершен (10.08.2016 - 03.06.2017)

Итоги:

Кубок за первое место 1 место - Динамо
Кубок за первое место 2 место - Дина
Кубок за первое место 3 место - Газпром-ЮГРА
Сыграно 197 матчей. Из них 35 ничьих (18%)
Забито 1399 голов. В среднем 7 за матч
Официальный сайтВконтакте

Места проведения матчей:

УСК "Орбита", УСК "Ухта"
Сезон Победитель Команд Матчей Голов Голов в ср. Тех. пор.
2024-25 - 12 108 700 6.48 0
2023-24 Газпром-ЮГРА Газпром-ЮГРА 12 308 2146 6.97 0
2022-23 КПРФ КПРФ 10 211 1612 7.64 0
2021-22 Газпром-ЮГРА Газпром-ЮГРА 9 173 1175 6.79 13
2020-21 Синара Синара 9 173 1170 6.76 4
2019-20 КПРФ КПРФ 9 145 950 6.55 0
2018-19 Тюмень Тюмень 10 211 1508 7.15 8
2017-2018 Газпром-ЮГРА Газпром-ЮГРА 12 226 1599 7.08 4
2016-2017 Динамо Динамо 11 197 1399 7.1 0
2015-2016 Динамо Динамо 12 227 1703 7.5 1
2014-2015 Газпром-ЮГРА Газпром-ЮГРА 14 305 2492 8.17 1
2013-2014 Дина Дина 12 229 1836 8.02 0
2012-2013 Динамо Динамо 11 138 1026 7.43 1
2011-2012 Динамо Динамо 12 162 1121 6.92 0
2009-2010 Синара Синара 12 132 976 7.39 0
Итого: 2945 21413 7.27 32
Поделитесь с друзьями:
Футзал.Рус в Вконтакте