Турнир среди юношей 2015 г. рождения | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Спарта-2015 | 4 | 12 |
2 | МФК Ухта-2015 (2) | 3 | 9 |
3 | МФК Ухта-2015 | 3 | 9 |
4 | Смена-2015 | 4 | 9 |
5 | Юниор-2015 | 4 | 6 |
6 | Альфа-2015 | 4 | 6 |
7 | СШОР-2015 | 4 | 3 |
8 | СШОР-2015 (2) | 3 | 3 |
9 | Союз-2015 | 0 | 0 |
10 | Легион-2015 | 0 | 0 |
11 | Северный легион син. | 0 | 0 |
12 | Северный легион оранж. | 0 | 0 |
13 | Старт | 2 | 0 |
14 | Искра-2015 | 4 | 0 |
15 | Универсал-2015 | 3 | 0 |
Показано 2 из 2
КПРФ - Норильский никель | 2-2 | 16.11.24 |
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 5-4 | 16.11.24 |
Ухта - Торпедо | 7-1 | 16.11.24 |
Тюмень - Синара | 4-3 | 16.11.24 |
Кристалл - ЛКС | 7-4 | 15.11.24 |
Новая генерация - Газпром-ЮГРА | 1-4 | 15.11.24 |
Ухта - Торпедо | 3-5 | 15.11.24 |
КПРФ - Норильский никель | 4-3 | 15.11.24 |
Тюмень - Синара | 2-2 | 15.11.24 |
ИрАэро - Сибиряк | 3-1 | 15.11.24 |