Показано 1-20 из 28
Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги
| Группа "А" | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Спарта (Водный) | 7 | 21 |
| 2 | Усинск | 7 | 13 |
| 3 | СШОР-2015 | 7 | 13 |
| 4 | Искра-2015 | 7 | 10 |
| 5 | Универсал-2015 | 7 | 9 |
| 6 | Северный легион | 7 | 9 |
| 7 | 11 регион-2015 | 7 | 6 |
| 8 | Зенит-Чемпионика 2015 | 7 | 0 |
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СШ-1 Новая генерация-2015 | 6 | 18 |
| 2 | СШ по футболу | 7 | 15 |
| 3 | Северный легион | 7 | 13 |
| 4 | Академия МФК Новая генерация-2015 | 7 | 10 |
| 5 | Смена-2015 | 3 | 9 |
| 6 | ДФК Чемпион-2015 | 6 | 9 |
| 7 | Юниор-2015 | 3 | 6 |
| 8 | СШ №2-2016 | 4 | 3 |
| 9 | СШОР-2015 | 6 | 3 |
| 10 | Сборная г. Печоры | 3 | 3 |
| 11 | Легион-2015 | 7 | 3 |
| 12 | ДФК Ямал-2015 | 3 | 0 |
Показано 1-20 из 28
| АМФ Новая генерация-2017 - СШ-1 Новая генерация-2017 | 2-1 | 23.02.26 |
| ДФК Легион-2017 - ДФК Чемпион-2017 | 2-1 | 23.02.26 |
| SFA-2017 - СШ-1 Новая генерация-2017 | 3-6 | 23.02.26 |
| Универсал - АМФ Новая генерация-2017 | 1-3 | 23.02.26 |
| SFA-2017 - АМФ Новая генерация-2017 | 1-1 | 22.02.26 |
| СШ-1 Новая генерация-2017 - ДФК Легион-2017 | 3-1 | 22.02.26 |
| ДФК Чемпион-2017 - Универсал | 4-0 | 22.02.26 |
| АМФ Новая генерация-2017 - ДФК Легион-2017 | 1-1 | 22.02.26 |
| Универсал - SFA-2017 | 0-10 | 22.02.26 |
| ДФК Чемпион-2017 - СШ-1 Новая генерация-2017 | 0-5 | 22.02.26 |

















