Показано 1-20 из 155
Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 11 | 31 |
| 2 | Газпром трансгаз Ухта | 9 | 21 |
| 3 | Шахтер | 8 | 17 |
| 4 | Транснефть-Север | 9 | 15 |
| 5 | Транзит | 10 | 13 |
| 6 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 8 | 12 |
| 7 | МФК Ухта U-18 | 9 | 12 |
| 8 | Союз | 8 | 9 |
| 9 | Ярега | 9 | 9 |
| 10 | Сб. Ижемского района | 8 | 5 |
| 11 | Печорское ЛПУМГ | 4 | 0 |
| 12 | Лукойл-УНП | 7 | 0 |
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 8 | 24 |
| 2 | Газпром трансгаз Ухта | 8 | 17 |
| 3 | Транснефть-Север | 8 | 15 |
| 4 | Транзит | 8 | 14 |
| 5 | Союз | 8 | 14 |
| 6 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 8 | 9 |
| 7 | ЮУМУО Газпром охрана | 8 | 9 |
| 8 | Транснефть-Север-2 | 8 | 3 |
| 9 | Премьера | 8 | 0 |
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Транзит | 4 | 12 |
| 2 | Энергия | 4 | 9 |
| 3 | Транснефть-Север | 4 | 6 |
| 4 | Газпром трансгаз Ухта | 4 | 3 |
| 5 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 4 | 0 |
Показано 1-20 из 155
| 11 регион-2015 - СШОР-2015 (2) | 4-2 | 01.04.26 |
| Спарта (Водный) - Смена-2015 | 2-5 | 01.04.26 |
| 11 регион-2015 - МФК Ухта-2015 | 3-7 | 01.04.26 |
| СШОР-2015 - Юниор | 4-2 | 01.04.26 |
| Искра-2015 - Союз-2015 | 1-6 | 01.04.26 |
| Спарта (Водный) - Юниор | 1-2 | 01.04.26 |
| Усинск - Союз-2015 | 1-1 | 01.04.26 |
| Искра-2015 - Смена-2015 | 0-6 | 01.04.26 |
| Усинск - СШ №2-2016 | 1-2 | 01.04.26 |
| Искра-2015 - СШ №2-2016 | 4-6 | 31.03.26 |
















