Чемпионат России. Суперлига
Турнир завершен (01.09.2023 - 21.06.2024)
Сыграно 308 матчей.
Из них 73 ничьи (24%)
Забито 2146 голов.
В среднем 7 за матч
| 21 июня 2024, Пятница | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завершен | Финал, 5-й матч |
| ||||||||||||
| 16 июня 2024, Воскресенье | ||||||||||||||
Завершен | За 3 место, 4-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | Финал, 4-й матч |
| ||||||||||||
| 15 июня 2024, Суббота | ||||||||||||||
Завершен | За 3 место, 3-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | Финал, 3-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 7 место, 3-й матч |
| ||||||||||||
| 14 июня 2024, Пятница | ||||||||||||||
Завершен | За 5 место, 2-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 7 место, 2-й матч |
| ||||||||||||
| 10 июня 2024, Понедельник | ||||||||||||||
Завершен | Финал, 2-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 3 место, 2-й матч |
| ||||||||||||
| 9 июня 2024, Воскресенье | ||||||||||||||
Завершен | За 3 место, 1-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | Финал, 1-й матч |
| ||||||||||||
| 8 июня 2024, Суббота | ||||||||||||||
Завершен | За 5 место, 1-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 7 место, 1-й матч |
| ||||||||||||
| 5 июня 2024, Среда | ||||||||||||||
Завершен | 1/2 финала, 5-й матч |
| ||||||||||||
| 2 июня 2024, Воскресенье | ||||||||||||||
Завершен | За 5-8 место, 3-й матч |
| ||||||||||||
| 1 июня 2024, Суббота | ||||||||||||||
Завершен | 1/2 финала, 4-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 5-8 место, 2-й матч |
| ||||||||||||
Завершен | За 5-8 место, 2-й матч |
| ||||||||||||
| 31 мая 2024, Пятница | ||||||||||||||
Завершен | 1/2 финала, 3-й матч |
| ||||||||||||

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






