Информация может быть неполной
Показано 6 из 6
16 декабря 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
9 декабря 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
12 ноября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
29 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
24 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
23 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
|
| Как судья | 6 |
| Как хронометрист | 0 |
| Всего | 6 |
Информация может быть неполной
Показано 6 из 6
16 декабря 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
9 декабря 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
12 ноября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
29 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
24 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
| |||||||
23 сентября 2022 Завершен | ![]() | судья |
|
| Универсал-2017 - СШ №2-2018 | 0-2 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - МФК Ухта-2017 | 3-7 | 18.10.26 |
| СШ №2-2018 - ДФК Легион-2017 | 1-5 | 18.10.26 |
| МФК Ухта-2017 - АМФ Новая генерация-2017 | 4-2 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - ДФК Легион-2017 | 1-3 | 18.10.26 |
| АМФ Новая генерация-2017 - Универсал-2017 | 7-2 | 18.10.26 |
| СШ №2-2018 - МФК Ухта-2017 | 0-7 | 18.10.26 |
| ДФК Легион-2017 - Универсал-2017 | 5-0 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - АМФ Новая генерация-2017 | 0-6 | 18.10.26 |
| МФК Ухта-2017 - Универсал-2017 | 3-0 | 17.10.26 |






