| Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Вторая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Спарта (Водный) (Ухта (Водный)) | 3 | 2 | |||
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2017 | ПечорНИПИнефть (Ухта) | 1 | ||||
| Чемпионат г. Ухты. Переходные матчи (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Спарта (Водный) (Ухта (Водный)) | 0 | ||||
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Спарта (Водный) (Ухта (Водный)) | 9 | ||||
| Кубок ФФГУ среди команд первой и второй лиг (Турнир завершен ) | 2021 | Прогресс (Водный) (Ухта) | 3 | ||||
| Итого: | 16 | 2 | |||||

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги


