| Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Броня (Ухта) | 1 | 2 | |||
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Броня (Ухта) | 0 | 1 | |||
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Броня (Ухта) | 2 | 1 | 1 | ||
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 0 | 1 | |||
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 2 | 2 | |||
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2024-25 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 0 | 1 | |||
| Итого: | 5 | 7 | 2 | ||||

Чемпионат России. Суперлига
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги



