| Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 16 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 39 | 11 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 41 | 14 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2024-25 | КПРФ (Москва) | 16 | 2 | 6 | 1 | |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир идет ) | 2025-26 | КПРФ (Москва) | 21 | 10 | 1 | ||
| Итого: | 133 | 2 | 41 | 2 | |||

Чемпионат России. Суперлига
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги

