Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | Матчей | |
|---|---|---|---|
| 2019 | ![]() |
Мини-турнир манежа "Энергия" "Зимний кубок" (Турнир завершен ) | 6 |
Октябрьский пр-т, 131/6
55-36-55
+7 (904) 270-36-55Первый футбольный манеж в Сыктывкаре!
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | Матчей | |
|---|---|---|---|
| 2019 | ![]() |
Мини-турнир манежа "Энергия" "Зимний кубок" (Турнир завершен ) | 6 |
| Универсал-2017 - СШ №2-2018 | 0-2 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - МФК Ухта-2017 | 3-7 | 18.10.26 |
| СШ №2-2018 - ДФК Легион-2017 | 1-5 | 18.10.26 |
| МФК Ухта-2017 - АМФ Новая генерация-2017 | 4-2 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - ДФК Легион-2017 | 1-3 | 18.10.26 |
| АМФ Новая генерация-2017 - Универсал-2017 | 7-2 | 18.10.26 |
| СШ №2-2018 - МФК Ухта-2017 | 0-7 | 18.10.26 |
| ДФК Легион-2017 - Универсал-2017 | 5-0 | 18.10.26 |
| СШОР-2017 - АМФ Новая генерация-2017 | 0-6 | 18.10.26 |
| МФК Ухта-2017 - Универсал-2017 | 3-0 | 17.10.26 |
