Сведения о матче
Очные встречи
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 5-5 | 07.05.25 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 5-2 | 06.05.25 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 1-1 | 01.12.24 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 5-3 | 21.04.24 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 7-3 | 19.11.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 4-3 | 12.08.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 8-2 | 15.06.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 6-3 | 23.04.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 3-6 | 25.12.22 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 13-2 | 06.10.19 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 5-2 | 07.08.18 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 2-0 | 16.06.18 | ![]() |
Матчей: 12
Голов: 96
В среднем за матч: 8
Газпром трансгаз Ухта |
Энергия |
|
5 | Победы | 5 |
Ничьи: 2 | ||
50 | Голы | 46 |
4.2 | В среднем за матч | 3.8 |
0 | Технические поражения | 0 |