Сведения о матче
Статистика
Голы
35
Фолы (первый тайм)
21
Фолы (второй тайм)
14
Желтые карточки
11
События
Очные встречи
Транснефть-Север - Планета-Университет | 5-10 | 01.05.24 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 6-5 | 20.01.24 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 1-16 | 23.04.23 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 7-8 | 25.12.22 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 1-6 | 28.06.22 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 3-10 | 22.01.22 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 0-4 | 05.10.19 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 4-6 | 14.04.19 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 2-3 | 23.03.19 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 8-0 | 13.01.19 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 5-2 | 01.04.18 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 2-4 | 17.12.17 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 1-2 | 25.06.17 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 3-5 | 05.03.17 | |
Транснефть-Север - Планета-Университет | 0-5 | 13.11.16 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 8-1 | 01.05.16 | |
Планета-Университет - Транснефть-Север | 0-5 | Сезон 2022 |
Матчей: 17
Голов: 148
В среднем за матч: 8.7
Транснефть-Север |
Планета-Университет |
|
6 | Победы | 11 |
Ничьи: 0 | ||
71 | Голы | 77 |
4.2 | В среднем за матч | 4.5 |
1 | Технические поражения | 1 |