Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Щельяюр-2016
| Смена-2016 (2) - Щельяюр-2016 | 7-2 | 28.02.26 | ![]() | |
| Щельяюр-2016 - Зенит-Чемпионика 2016 | 4-2 | 28.02.26 | ![]() | |
| МФК Ухта-2017 - Щельяюр-2016 | 7-4 | 17.01.26 | ![]() | |
| Фортуна-2016 А - Щельяюр-2016 | 13-0 | 02.11.25 | ![]() | |
| Смена-2016 - Щельяюр-2016 | 15-1 | 02.11.25 | ![]() |
СШОР-2016 (2)
| Старт - СШОР-2016 (2) | 1-2 | 01.03.26 | ![]() | |
| СШОР-2016 (2) - Смена-2016 (2) | 0-5 | 01.03.26 | ![]() | |
| Зенит-Чемпионика 2016 - СШОР-2016 (2) | 6-0 | 08.02.26 | ![]() | |
| Фортуна-2016 Б - СШОР-2016 (2) | 12-0 | 18.01.26 | ![]() | |
| СШОР-2016 (2) - СШ №2-2016 | 0-16 | 21.12.25 | ![]() |
Очные встречи
Нет матчей
Матчей: 0
Голов: 0
Щельяюр-2016 |
СШОР-2016 (2) |
|
| 0 | Победы | 0 |
| Ничьи: 0 | ||
| 0 | Голы | 0 |
| 0 | В среднем за матч | 0 |
| 0 | Технические поражения | 0 |

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Республиканские соревнования на призы АО "УЭМЗ" среди юношей 2013-14 г. р.
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги

