Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Энергия
| Сб. Ижемского района - Энергия | 0-16 | 15.11.25 | ![]() | |
| Энергия - Шахтер | 2-1 | 08.11.25 | ![]() | |
| Энергия - Союз | 7-7 | 02.11.25 | ![]() | |
| МФК Ухта U-18 - Энергия | 4-7 | 12.10.25 | ![]() | |
| Энергия - Ярега | 6-0 | 26.08.25 | ![]() |
Транзит
| Транзит - МФК Ухта U-18 | 3-3 | 15.11.25 | ![]() | |
| Сб. Ижемского района - Транзит | 3-6 | 26.10.25 | ![]() | |
| Газпром трансгаз Ухта - Транзит | 6-3 | 08.06.25 | ![]() | |
| Ярега - Транзит | 7-4 | 25.05.25 | ![]() | |
| Транзит - Печорское ЛПУМГ | 5-3 | 18.05.25 | ![]() |
Очные встречи
| Энергия - Транзит | 19-7 | 30.03.25 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 1-6 | 03.11.24 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 2-4 | 04.07.24 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 4-11 | 01.06.24 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 7-2 | 04.05.24 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 1-4 | 03.09.23 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 3-1 | 16.07.23 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 6-2 | 06.11.22 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 5-4 | 23.02.21 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 6-2 | 01.12.19 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 2-2 | 24.06.18 | ![]() |
| Энергия - Транзит | 1-8 | 11.03.18 | ![]() |
| Транзит - Энергия | 3-4 | 14.01.18 | ![]() |
Матчей: 13
Голов: 117
В среднем за матч: 9
Энергия |
Транзит |
|
| 8 | Победы | 4 |
| Ничьи: 1 | ||
| 70 | Голы | 47 |
| 5.4 | В среднем за матч | 3.6 |
| 0 | Технические поражения | 0 |

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги












