Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Ярега
Ярега - Премьера | 1-2 | 24.07.25 | ![]() | |
Союз - Ярега | 1-4 | 20.07.25 | ![]() | |
Ярега - Энергия | 2-3 | 17.07.25 | ![]() | |
Шахтер - Ярега | 4-2 | 06.07.25 | ![]() | |
Ярега - Энергия | 3-7 | 01.06.25 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта
Шахтер - Газпром трансгаз Ухта | 3-6 | 09.08.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 8-4 | 07.08.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 6-0 | 30.07.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Премьера | 10-1 | 28.07.25 | ![]() | |
Союз - Газпром трансгаз Ухта | 1-6 | 22.07.25 | ![]() |
Очные встречи
Ярега - Газпром трансгаз Ухта | 4-4 | 14.01.23 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Ярега | 5-1 | 17.07.22 | ![]() |
Матчей: 2
Голов: 14
В среднем за матч: 7
Ярега |
Газпром трансгаз Ухта |
|
0 | Победы | 1 |
Ничьи: 1 | ||
5 | Голы | 9 |
2.5 | В среднем за матч | 4.5 |
0 | Технические поражения | 0 |