Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Энергия
Энергия - Премьера | 1-1 | 20.07.25 | ![]() | |
Ярега - Энергия | 2-3 | 17.07.25 | ![]() | |
Энергия - Союз | 1-1 | 15.07.25 | ![]() | |
Энергия - Шахтер | 1-1 | 07.07.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 0-6 | 12.06.25 | ![]() |
Союз
Союз - Газпром трансгаз Ухта | 1-6 | 22.07.25 | ![]() | |
Союз - Ярега | 1-4 | 20.07.25 | ![]() | |
Энергия - Союз | 1-1 | 15.07.25 | ![]() | |
Союз - Премьера | 4-3 | 13.07.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Союз | 5-1 | 10.07.25 | ![]() |
Очные встречи
Энергия - Союз | 1-1 | 15.07.25 | ![]() |
Союз - Энергия | 2-6 | 20.06.24 | ![]() |
Энергия - Союз | 8-1 | 18.06.23 | ![]() |
Энергия - Союз | 2-2 | 25.03.23 | ![]() |
Энергия - Союз | 1-4 | 12.10.19 | ![]() |
Матчей: 5
Голов: 28
В среднем за матч: 5.6
Энергия |
Союз |
|
2 | Победы | 1 |
Ничьи: 2 | ||
18 | Голы | 10 |
3.6 | В среднем за матч | 2 |
0 | Технические поражения | 0 |