Сведения о матче
Очные встречи
Планета-Университет - Транзит | 8-3 | 09.05.24 | |
Транзит - Планета-Университет | 4-2 | 10.03.24 | |
Транзит - Планета-Университет | 1-9 | 14.01.23 | |
Планета-Университет - Транзит | 3-2 | 29.06.22 | |
Планета-Университет - Транзит | 4-4 | 01.05.22 | |
Транзит - Планета-Университет | 1-10 | 09.01.22 | |
Транзит - Планета-Университет | 3-3 | 15.05.21 | |
Планета-Университет - Транзит | 4-0 | 25.01.20 | |
Планета-Университет - Транзит | 6-2 | 18.11.18 | |
Планета-Университет - Транзит | 5-2 | 26.03.17 | |
Транзит - Планета-Университет | 2-5 | 07.02.16 |
Матчей: 11
Голов: 83
В среднем за матч: 7.5
Транзит |
Планета-Университет |
|
1 | Победы | 8 |
Ничьи: 2 | ||
24 | Голы | 59 |
2.2 | В среднем за матч | 5.4 |
0 | Технические поражения | 0 |