Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Олимп
МФК "Ухта-2010" - Олимп | 6-5 | 27.10.24 | ||
Олимп - Транснефть-Север | 2-5 | 23.08.24 | ||
Олимп - Союз | 0-4 | 18.08.24 | ||
Транснефть-Север-2 - Олимп | 8-2 | 10.08.24 | ||
Олимп - Нижний Одес | 1-2 | 04.08.24 |
Ухта-2009
Заря - Ухта-2009 | 7-3 | 26.10.24 | ||
Ухта-2009 - Лукойл-УНП | 2-2 | 29.04.24 | ||
Ухта-2009 - Премьера | 2-1 | 23.04.24 | ||
Яреганефть - Ухта-2009 | 3-2 | 21.04.24 | ||
Ухта-2009 - Индустриальный институт | 5-1 | 06.04.24 |
Очные встречи
Ухта-2009 - Олимп | 8-0 | 31.03.24 | |
Олимп - Ухта-2009 | 3-4 | 04.11.23 |
Матчей: 2
Голов: 15
В среднем за матч: 7.5
Олимп |
Ухта-2009 |
|
0 | Победы | 2 |
Ничьи: 0 | ||
3 | Голы | 12 |
1.5 | В среднем за матч | 6 |
0 | Технические поражения | 0 |