Сведения о матче
Статистика
Голы
70
Фолы (первый тайм)
24
Фолы (второй тайм)
11
События
1'
Швецов В.
12'
Мальцев И.
16'
Павлов В.
42'
Швецов В.
46'
Сивец А.
48'
Швецов В.
49'
Швецов В.
Список игроков, заявленных на турнир:
Транснефть-Север, СоюзОчные встречи
Союз - Транснефть-Север | 6-3 | 03.11.24 | |
Транснефть-Север - Союз | 1-1 | 13.06.24 | |
Транснефть-Север - Союз | 4-1 | 10.06.23 | |
Транснефть-Север - Союз | 7-0 | 05.11.22 | |
Союз - Транснефть-Север | 3-4 | 02.07.22 | |
Транснефть-Север - Союз | 5-3 | 30.04.22 | |
Транснефть-Север - Союз | 3-2 | 26.02.22 | |
Транснефть-Север - Союз | 2-4 | 24.12.21 | |
Транснефть-Север - Союз | 2-1 | 07.08.21 | |
Союз - Транснефть-Север | 1-1 | 20.07.21 | |
Союз - Транснефть-Север | 0-5 | 22.05.21 | |
Союз - Транснефть-Север | 1-0 | 06.05.21 | |
Транснефть-Север - Союз | 2-0 | 29.11.19 | |
Транснефть-Север - Союз | 5-1 | 27.10.19 | |
Транснефть-Север - Союз | 1-0 | 03.07.19 | |
Транснефть-Север - Союз | 1-0 | 23.06.19 | |
Транснефть-Север - Союз | 4-4 | 03.03.19 | |
Транснефть-Север - Союз | 3-2 | 25.11.18 | |
Союз - Транснефть-Север | 2-6 | 08.10.17 | |
Союз - Транснефть-Север | 1-6 | 10.06.17 | |
Союз - Транснефть-Север | 7-1 | 23.05.17 | |
Союз - Транснефть-Север | 1-1 | 29.04.17 | |
Транснефть-Север - Союз | 1-1 | 02.05.16 |
Матчей: 23
Голов: 110
В среднем за матч: 4.8
Транснефть-Север |
Союз |
|
14 | Победы | 4 |
Ничьи: 5 | ||
68 | Голы | 42 |
3 | В среднем за матч | 1.8 |
0 | Технические поражения | 1 |